Population
12 027 565
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 437621 | 1313864 | 301954 | 167006 | 2220445 |
Seine-et-Marne | 386092 | 741336 | 169141 | 81277 | 1377846 |
Yvelines | 383399 | 746314 | 190424 | 101533 | 1421670 |
Essonne | 347311 | 678113 | 158576 | 84228 | 1268228 |
Hauts-de-Seine | 402906 | 890461 | 189605 | 114798 | 1597770 |
Seine-Saint-Denis | 454222 | 865565 | 168177 | 83064 | 1571028 |
Val-de-Marne | 352006 | 752228 | 164847 | 95958 | 1365039 |
Val-d'Oise | 343826 | 650116 | 141849 | 69748 | 1205539 |
Ile-de-France | 3107383 | 6637997 | 1484573 | 797612 | 12027565 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 79.1 |
Seine-et-Marne | 45.5 |
Yvelines | 55.6 |
Essonne | 51 |
Hauts-de-Seine | 55.9 |
Seine-Saint-Denis | 38.6 |
Val-de-Marne | 54.2 |
Val-d'Oise | 43 |
Ile-de-France | 53.2 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )