Offre pour enfants et adolescents
3 603
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 30 | 1094 | 2.8 ‰ | 2.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 25 | 1636 | 4.2 ‰ | 3.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 11 | 410 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 226 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 191 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 40 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 76 | 3603 | 9.2 ‰ | 8 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE