Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 197 | 9198 | 3.1 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 204 | 12257 | 4.1 ‰ | 5.3 ‰ |
| I.T.E.P. | 35 | 1565 | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 1416 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| I.E.M. | 20 | 1378 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 4 | 337 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 11 | 923 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 4 | 156 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 199 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 25 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 522 | 27486 | 9.2 ‰ | 11.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
