Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 561 | | 561 | 1.3 ‰ | 2.4 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 267 | 267 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 561 | 267 | 828 | 2 ‰ | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 91 | 5 | | | 96 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 44 | 12 | | | 56 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 55 | | 55 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 132 | 132 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 135 | 17 | 55 | 132 | 339 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 111 | 31 | | 142 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 165 | 165 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 111 | 31 | 165 | 307 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 191 | 20 | | 211 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 19 | 4 | | 23 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 75 | 75 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 210 | 24 | 75 | 309 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 264 | 81 | | 345 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 29 | | | 29 | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 137 | 137 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 293 | 81 | 137 | 511 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 130 | | 241 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 118 | 118 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 111 | 130 | 118 | 359 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 198 | 24 | | 222 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 92 | | 31 | 123 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 141 | 141 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 290 | 24 | 172 | 486 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE