Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 754 | 72 | | | 826 | 2.1 ‰ | 2.3 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | | | | 13 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 6 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 249 | 249 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 767 | 72 | 6 | 249 | 1094 | 2.7 ‰ | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 45 | 5 | | 50 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 32 | | | 32 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 84 | 84 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 77 | 5 | 84 | 166 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 242 | 139 | | 381 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 358 | 358 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 242 | 139 | 358 | 739 | 1.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 81 | 6 | | 87 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 93 | 6 | 40 | 139 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 206 | 89 | | 295 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 78 | 78 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 206 | 89 | 78 | 373 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 135 | 28 | | 163 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 42 | | 50 | 92 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 150 | 150 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 177 | 28 | 200 | 405 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE