Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 569 | | 569 | 1.3 ‰ | 2.3 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 211 | 211 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 569 | 211 | 780 | 1.8 ‰ | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 91 | 5 | | | 96 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 44 | 12 | | | 56 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 55 | | 55 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 132 | 132 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 135 | 17 | 55 | 132 | 339 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 106 | 31 | | 137 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 165 | 165 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 106 | 31 | 165 | 302 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 159 | 20 | | 179 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 14 | 4 | | 18 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 173 | 24 | 70 | 267 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 301 | 81 | | 382 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 29 | | | 29 | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 137 | 137 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | | | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 330 | 81 | 142 | 553 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 130 | | 241 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 118 | 118 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 111 | 130 | 118 | 359 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 161 | 19 | | 180 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 82 | | 24 | 106 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 104 | 104 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 243 | 19 | 128 | 390 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE