Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E.S.A.T. | 1697 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 630 | 630 |
| Foyer Héberg.A.H. | 357 | 365 | 380 | 353 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 250 |
| Foyer Poly.A.H. | 98 | 98 | 98 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| M.A.S. | 609 | 609 | 721 | 721 | 748 | 756 | 764 | 764 | 756 | 764 |
| Etab.Expér.A.H. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Foyer de vie A.H. | 783 | 788 | 794 | 734 | 630 | 582 | 582 | 582 | 582 | 366 |
| F.A.M. | 265 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 328 | 328 | 219 | 219 |
| S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 53 | 98 | 190 |
| S.A.V.S. | 430 | 515 | 515 | 519 | 529 | 529 | 529 | 529 | 569 | 534 |
| E.A.M | 50 | 71 | 91 | 247 | 282 | |||||
| E.A.N.M. | 136 | 287 | 332 | 332 | 332 | 321 | 638 | |||
| UEROS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total | 4984 | 5112 | 5245 | 5265 | 5299 | 5339 | 5428 | 5466 | 5549 | 5697 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essonne | 17.3 % | 19.7 % | 18.7 % | 18.7 % | 18.9 % | 18.6 % | 18.7 % | 19.1 % | 21.2 % | 22 % |
| Ile-de-France | 19.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 23.1 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.7 % | 23.8 % | 23.6 % | 24.7 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.8 % |
