Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
E.S.A.T. | 2024 | 2041 | 2043 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 |
Foyer Héberg.A.H. | 740 | 740 | 729 | 751 | 751 | 730 | 730 | 730 | 566 | 374 |
Foyer Poly.A.H. | 154 | 154 | 195 | 190 | 137 | 137 | 122 | 122 | 98 | 98 |
M.A.S. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Etab.Expér.A.H. | 92 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | |||
Foyer de vie A.H. | 607 | 607 | 607 | 604 | 618 | 631 | 631 | 631 | 575 | 529 |
F.A.M. | 1045 | 1045 | 1045 | 1057 | 1084 | 1114 | 1096 | 1115 | 1115 | 1115 |
S.A.M.S.A.H. | 46 | 46 | 106 | 136 | 178 | 178 | 178 | 178 | 198 | 198 |
S.A.V.S. | 499 | 491 | 491 | 514 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
E.A.M | 27 | 94 | 94 | 94 | ||||||
E.A.N.M. | 18 | 18 | 283 | 496 | ||||||
UEROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Total | 5601 | 5610 | 5702 | 5901 | 5945 | 5967 | 5989 | 6075 | 6116 | 6099 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvelines | 15.3 % | 15.1 % | 16.4 % | 17.1 % | 19.6 % | 19.5 % | 19.4 % | 18.9 % | 19.2 % | 19.3 % |
Ile-de-France | 18.1 % | 18.1 % | 19.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 23.1 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.7 % | 23.8 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |