Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E.S.A.T. | 2730 | 2804 | 2807 | 2804 | 2814 | 2814 | 2679 | 2620 | 2623 | 2591 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 210 | 210 |
| Foyer Héberg.A.H. | 663 | 641 | 641 | 610 | 45 | 53 | 53 | 76 | 26 | 26 |
| Foyer Poly.A.H. | 25 | 47 | 47 | 47 | ||||||
| M.A.S. | 424 | 442 | 448 | 452 | 489 | 488 | 517 | 527 | 558 | 557 |
| Etab.Expér.P.H. | 32 | 108 | 62 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Etab.Expér.A.H. | 180 | 192 | 192 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Foyer de vie A.H. | 488 | 488 | 488 | 488 | 19 | 31 | 31 | 90 | 110 | 110 |
| E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| F.A.M. | 636 | 721 | 816 | 806 | 105 | 95 | 95 | 65 | 65 | 121 |
| S.A.M.S.A.H. | 265 | 288 | 328 | 348 | 338 | 353 | 353 | 366 | 392 | 459 |
| S.A.V.S. | 500 | 490 | 695 | 815 | 993 | 1106 | 1082 | 1102 | 1132 | 1190 |
| E.A.M | 10 | 780 | 729 | 774 | 809 | 853 | 806 | |||
| E.A.N.M. | 40 | 1135 | 1239 | 1239 | 1250 | 1357 | 1384 | |||
| Total | 6473 | 6675 | 7024 | 7026 | 7412 | 7556 | 7439 | 7521 | 7447 | 7521 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 23.8 % | 23.3 % | 27.8 % | 31.5 % | 32.7 % | 34.7 % | 33.9 % | 33.6 % | 33.2 % | 35.2 % |
| Ile-de-France | 19.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 23.1 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.7 % | 23.8 % | 23.6 % | 24.7 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.8 % |
