Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 9868 | | 1070 | | 10938 | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 1026 | | | 1032 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 43 | 73 | | | 116 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 9 | 101 | 6 | 14 | 130 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 40 | | 4 | | 44 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 542 | 865 | 2 | 5 | 1414 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 39 | | | | 39 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 43 | 265 | | | 308 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | 20 | 19 | 1226 | | 1265 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 10 | E.A.M | 135 | 705 | | | 840 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | E.A.N.M. | 832 | 2618 | 12 | 2 | 3464 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 356 | | 356 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 11577 | 5672 | 2676 | 21 | 19946 | 2.9 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | | 103 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2448 | | 209 | | 2657 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 70 | | | | 70 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 48 | 621 | 6 | | 675 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | | 8 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 11 | 171 | | | 182 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 43 | 230 | | | 273 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 20 | | 1345 | | 1365 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | E.A.M | 144 | 751 | 30 | 15 | 940 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 10 | E.A.N.M. | 106 | 421 | | | 527 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 11 | Foyer Héberg.A.H. | | 98 | | | 98 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 1092 | | 1092 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2994 | 2299 | 2682 | 15 | 7990 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 454 | | | | 454 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 20 | 290 | | | 310 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 37 | 68 | | | 105 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | E.A.M | 30 | 371 | | 3 | 404 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 62 | 76 | | 1 | 139 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 127 | | | 127 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 541 | | 541 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 258 | | 258 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 603 | 997 | 799 | 4 | 2403 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | | | 96 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 281 | 1600 | 26 | 25 | 1932 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 60 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 241 | | | 246 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | E.A.M | 83 | 432 | | | 515 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 49 | | | 49 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 35 | | 35 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 470 | 2382 | 61 | 25 | 2938 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 150 | | | 150 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | | 22 | | 22 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 22 | 12 | 184 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 100 | | | | 100 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 188 | 147 | | | 335 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 33 | | | | 33 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 36 | | | 36 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 42 | | 39 | 81 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 64 | | 64 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 321 | 245 | 64 | 39 | 669 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.0006 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 103 | 143 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 76 | | | | 76 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 12 | 147 | | | 159 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 57 | 61 | | | 118 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.M | 47 | 257 | | 2 | 306 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 36 | 65 | | 2 | 103 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | UEROS | 7 | 13 | | 21 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 148 | | 148 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 235 | 543 | 188 | 25 | 991 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Troubles du neurodéveloppement
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 6 | 43 | 2 | 51 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 6 | 43 | 2 | 51 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 135 | | | | 135 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 18 | | | | 18 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 189 | 440 | 46 | 16 | 691 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | 25 | 10 | 8 | | 43 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 3 | 29 | | | 32 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 15 | 215 | | | 230 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | E.A.M | 292 | 599 | 38 | 8 | 937 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 72 | 95 | | | 167 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 9 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | | 3 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 331 | | 331 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 749 | 1391 | 433 | 24 | 2597 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 34 | | | 25 | 59 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2014 | | | | 2014 | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1352 | 537 | | 492 | 2381 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 588 | | | 603 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 31 | 57 | | | 88 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | M.A.S. | 63 | 192 | 24 | 411 | 690 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 200 | 270 | | | 470 | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | | | 42 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
| 9 | F.A.M. | 7 | 312 | | | 319 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 10 | E.A.M | 90 | 381 | 4 | 22 | 497 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | E.A.N.M. | 670 | 870 | 45 | | 1585 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | 21 | 1185 | 61 | 1267 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| 13 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 14 | S.A.M.S.A.H. | | | 123 | | 123 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 4497 | 3249 | 1381 | 1011 | 10138 | 1.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE