Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
E.S.A.T. | 2065 | 2090 | 2119 | 2166 | 2216 | 2216 | 2223 | 2127 | 2127 | 2200 |
Ctre.Rééducat.Prof | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Foyer Héberg.A.H. | 491 | 390 | 390 | 390 | 362 | 612 | 597 | 637 | 637 | 637 |
Foyer Poly.A.H. | 159 | 159 | 74 | 74 | 50 | |||||
M.A.S. | 521 | 520 | 557 | 597 | 599 | 590 | 508 | 617 | 617 | 617 |
Etab.Expér.P.H. | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Foyer de vie A.H. | 163 | 163 | 163 | 163 | 187 | 279 | 264 | 264 | 264 | 264 |
E.A.T.A.H. | 12 | 12 | ||||||||
F.A.M. | 313 | 428 | 518 | 632 | 603 | 532 | 80 | 80 | 80 | 40 |
S.A.M.S.A.H. | 215 | 215 | 215 | 224 | 224 | 224 | 233 | 233 | 233 | 233 |
S.A.V.S. | 398 | 398 | 398 | 398 | 428 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
E.A.M | 29 | 364 | 490 | 543 | 520 | |||||
E.A.N.M. | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Total | 4645 | 4683 | 4748 | 4964 | 5018 | 5239 | 5151 | 5318 | 5371 | 5381 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-de-Marne | 27 % | 26.8 % | 26.4 % | 25 % | 26.1 % | 25.4 % | 26.9 % | 24.5 % | 24 % | 24.5 % |
Ile-de-France | 18.1 % | 18.1 % | 19.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 23.1 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.7 % | 23.8 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |