Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 25 | |||||||||
E.S.A.T. | 1883 | 1883 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1921 | 1921 | 1946 | 1946 |
Ctre.Rééducat.Prof | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 366 |
Foyer Héberg.A.H. | 546 | 546 | 631 | 629 | 453 | 453 | 398 | 398 | 318 | 318 |
Foyer Poly.A.H. | 122 | 85 | 85 | 85 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 250 |
M.A.S. | 535 | 537 | 597 | 632 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Etab.Expér.P.H. | 23 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Foyer de vie A.H. | 539 | 567 | 605 | 617 | 736 | 724 | 707 | 695 | 646 | 606 |
E.A.T.A.H. | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
F.A.M. | 738 | 768 | 733 | 691 | 733 | 773 | 687 | 518 | 518 | 442 |
S.A.M.S.A.H. | 358 | 358 | 355 | 366 | 437 | 586 | 586 | 586 | 601 | 676 |
S.A.V.S. | 34 | 25 | 120 | 120 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 275 |
E.A.M | 26 | 26 | 142 | 316 | 316 | 432 | ||||
E.A.N.M. | 12 | 92 | 111 | 248 | 313 | |||||
UEROS | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Total | 5226 | 5260 | 5483 | 5497 | 6008 | 6197 | 6283 | 6280 | 6328 | 6364 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seine-et-Marne | 13.5 % | 13 % | 14.9 % | 15.2 % | 21.3 % | 24 % | 23.7 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.7 % |
Ile-de-France | 18.1 % | 18.1 % | 19.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 23.1 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.7 % | 23.8 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |