Offre pour adultes
4 984
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 50 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 16 | 1697 | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 642 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 13 | 357 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 5 | 98 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 13 | 609 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 2 | 18 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 25 | 783 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 11 | 265 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 12 | 430 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 104 | 4984 | 7.3 ‰ | 6.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE