Offre pour adultes
5 245
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 50 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 16 | 1704 | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 642 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 13 | 380 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 5 | 98 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 15 | 721 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 3 | 18 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 24 | 794 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
F.A.M. | 13 | 288 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 13 | 515 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
UEROS | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 109 | 5245 | 7.7 ‰ | 6.7 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE