Offre pour adultes
5 299
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 50 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 16 | 1704 | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 642 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 11 | 303 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 4 | 65 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
M.A.S. | 16 | 748 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 2 | 18 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 18 | 630 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
F.A.M. | 13 | 288 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 14 | 529 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.N.M. | 9 | 287 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
UEROS | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 110 | 5299 | 7.8 ‰ | 6.9 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE