Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1767 | 1767 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
Ctre.Rééducat.Prof | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 299 | 299 |
Foyer Héberg.A.H. | 328 | 296 | 296 | 286 | 290 | 290 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Foyer Poly.A.H. | 68 | 68 | 68 | |||||||
M.A.S. | 443 | 443 | 451 | 452 | 467 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Etab.Expér.P.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 99 | 42 | 42 | 122 | 124 | 132 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Foyer de vie A.H. | 463 | 364 | 344 | 434 | 553 | 514 | 20 | |||
E.A.T.A.H. | ||||||||||
F.A.M. | 317 | 477 | 562 | 562 | 543 | 532 | 62 | 32 | 32 | 32 |
S.A.M.S.A.H. | 170 | 170 | 170 | 170 | 135 | 175 | 175 | 175 | 175 | 198 |
S.A.V.S. | 361 | 361 | 361 | 402 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
E.A.M | 47 | 552 | 562 | 585 | 579 | |||||
E.A.N.M. | 927 | 939 | 904 | 904 | ||||||
Total | 4235 | 4275 | 4354 | 4556 | 4754 | 4829 | 4931 | 4943 | 4923 | 4940 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-d'Oise | 24.3 % | 23.9 % | 23.1 % | 22.9 % | 26.6 % | 27.3 % | 26.4 % | 26.3 % | 26.6 % | 27.2 % |
Ile-de-France | 18.1 % | 18.1 % | 19.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 23.1 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.7 % | 23.8 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |