Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
E.S.A.T. | 1669 | 1697 | 1697 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
Ctre.Rééducat.Prof | 692 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
Foyer Héberg.A.H. | 371 | 347 | 357 | 365 | 380 | 353 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Foyer Poly.A.H. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 |
M.A.S. | 599 | 609 | 609 | 609 | 721 | 721 | 748 | 756 | 764 | 764 |
Etab.Expér.A.H. | 34 | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Foyer de vie A.H. | 786 | 776 | 783 | 788 | 794 | 734 | 630 | 582 | 582 | 582 |
F.A.M. | 249 | 249 | 265 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 328 | 328 |
S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 53 |
S.A.V.S. | 362 | 387 | 430 | 515 | 515 | 519 | 529 | 529 | 529 | 529 |
E.A.M | 50 | 71 | 91 | |||||||
E.A.N.M. | 136 | 287 | 332 | 332 | 332 | |||||
UEROS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total | 4895 | 4924 | 4984 | 5112 | 5245 | 5265 | 5299 | 5339 | 5428 | 5466 |
Sources :
FINESS
- INSEE