Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1981 | | | 1981 | 2.7 ‰ | 1.8 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 48 | | | 48 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 2 | 17 | | 19 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | 36 | | | 36 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 41 | 396 | 2 | 439 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 10 | 132 | | 142 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 665 | | 665 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 371 | 371 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2118 | 1210 | 373 | 3701 | 5 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 90 | | | 90 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 174 | | 179 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 40 | | 40 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 90 | 90 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 145 | 145 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 103 | 249 | 235 | 587 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | | 16 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 60 | 60 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 16 | 80 | 96 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 59 | 326 | 385 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | 70 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 15 | 203 | 218 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 84 | 589 | 673 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 36 | 40 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 40 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 7 | 40 | 47 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 31 | 40 | 71 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 8 | 119 | | 127 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 42 | 42 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 8 | 119 | 42 | 169 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 74 | | | 74 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 377 | | 383 | 0.5 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 30 | | 30 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 82 | | 82 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 27 | | 27 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 98 | 528 | 26 | 652 | 0.9 ‰ | 1.4 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE