Offre pour adultes
5 702
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 24 | 2043 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 729 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 7 | 195 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 12 | 462 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 17 | 607 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 22 | 1045 | 1.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 4 | 106 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 10 | 491 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 119 | 5702 | 7.7 ‰ | 6.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE