Offre pour adultes
5 945
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 24 | 2071 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 5 | 44 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
F.A.M. | 23 | 1084 | 1.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 16 | 618 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 17 | 751 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 7 | 137 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 12 | 462 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 6 | 178 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 10 | 576 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
UEROS | 1 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 121 | 5945 | 8 ‰ | 6.7 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 1981 | 1981 | 2.7 ‰ | 1.8 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer Poly.A.H. | 63 | 63 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 2 | 17 | 19 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | |
4 | Etab.Expér.A.H. | 36 | 36 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | ||
5 | Foyer de vie A.H. | 41 | 383 | 2 | 426 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
6 | F.A.M. | 15 | 192 | 207 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
7 | Foyer Héberg.A.H. | 686 | 686 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 371 | 371 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 2138 | 1278 | 373 | 3789 | 5.1 ‰ | 3.1 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 90 | 90 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | Etab.Expér.A.H. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 5 | 144 | 149 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 35 | 35 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | ||
5 | Foyer de vie A.H. | 40 | 40 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 90 | 90 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 145 | 145 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 103 | 219 | 235 | 557 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | S.A.V.S. | 60 | 60 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 16 | 80 | 96 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 45 | 330 | 375 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | 70 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 15 | 203 | 218 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 70 | 593 | 663 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | 40 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 4 | 36 | 40 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 7 | 40 | 47 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | UEROS | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 31 | 40 | 71 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 8 | 119 | 127 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 42 | 42 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
Total | 8 | 119 | 42 | 169 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 74 | 74 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | ||
2 | F.A.M. | 1 | 335 | 336 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 30 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | ||
4 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | ||
5 | Foyer de vie A.H. | 82 | 82 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 26 | 26 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ | ||
Total | 75 | 459 | 26 | 560 | 0.8 ‰ | 1.4 ‰ | 3.5 ‰ |