Offre pour adultes
5 901
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 24 | 2071 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 18 | 751 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 190 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
M.A.S. | 12 | 462 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 5 | 92 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 15 | 604 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 22 | 1057 | 1.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 5 | 136 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 9 | 514 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 117 | 5901 | 8 ‰ | 6.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE