Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17706 | 11704 | 23 |
Seine-et-Marne | 10442 | 7534 | 8 |
Yvelines | 6008 | 7416 | 8 |
Essonne | 8489 | 7014 | 28 |
Hauts-de-Seine | 9480 | 8525 | 2 |
Seine-Saint-Denis | 16461 | 13061 | 94 |
Val-de-Marne | 10430 | 7057 | 25 |
Val-d'Oise | 8398 | 6244 | 15 |
Ile-de-France | 87414 | 68555 | 203 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF