Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2022
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1283 | 3763 | 24387 | 29433 |
Seine-et-Marne | 1406 | 2803 | 13775 | 17984 |
Yvelines | 1230 | 1759 | 10443 | 13432 |
Essonne | 1370 | 2432 | 11729 | 15531 |
Hauts-de-Seine | 1297 | 2656 | 14054 | 18007 |
Seine-Saint-Denis | 1567 | 4078 | 23971 | 29616 |
Val-de-Marne | 1448 | 2276 | 13788 | 17512 |
Val-d'Oise | 1240 | 1980 | 11437 | 14657 |
Ile-de-France | 10841 | 21747 | 123584 | 156172 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF