Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 29433 | 2400 | 92.5 % | 23.7 ‰ | 42.6 % |
Seine-et-Marne | 17984 | 2220 | 89 % | 24.3 ‰ | 38.6 % |
Yvelines | 13432 | 2285 | 85.5 % | 19 ‰ | 42.4 % |
Essonne | 15531 | 1398 | 91.7 % | 22.3 ‰ | 42.2 % |
Hauts-de-Seine | 18007 | 1817 | 90.8 % | 20 ‰ | 41.4 % |
Seine-Saint-Denis | 29616 | 1379 | 95.6 % | 31.2 ‰ | 42.3 % |
Val-de-Marne | 17512 | 1601 | 91.6 % | 22.6 ‰ | 40.7 % |
Val-d'Oise | 14657 | 1522 | 90.6 % | 22.3 ‰ | 42.8 % |
Ile-de-France | 156172 | 14622 | 91.4 % | 23.3 ‰ | 41.7 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF