Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 29259 | 2396 | 92.4 % | 23.4 ‰ | 37.8 % |
Seine-et-Marne | 17654 | 2177 | 89 % | 23.9 ‰ | 34 % |
Yvelines | 12946 | 2223 | 85.3 % | 18.4 ‰ | 35.5 % |
Essonne | 15783 | 1349 | 92.1 % | 22.6 ‰ | 36.5 % |
Hauts-de-Seine | 17816 | 1816 | 90.7 % | 19.9 ‰ | 36.1 % |
Seine-Saint-Denis | 27616 | 1326 | 95.4 % | 29.3 ‰ | 38.8 % |
Val-de-Marne | 16508 | 1602 | 91.2 % | 21.5 ‰ | 35.5 % |
Val-d'Oise | 13986 | 1449 | 90.6 % | 21.3 ‰ | 37.6 % |
Ile-de-France | 151568 | 14338 | 91.4 % | 22.7 ‰ | 36.7 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF