Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 1295 | 3805 | 24159 | 29259 |
| Seine-et-Marne | 1361 | 2824 | 13469 | 17654 |
| Yvelines | 1278 | 1697 | 9971 | 12946 |
| Essonne | 1366 | 2530 | 11887 | 15783 |
| Hauts-de-Seine | 1257 | 2656 | 13903 | 17816 |
| Seine-Saint-Denis | 1549 | 3633 | 22434 | 27616 |
| Val-de-Marne | 1456 | 1956 | 13096 | 16508 |
| Val-d'Oise | 1243 | 1880 | 10863 | 13986 |
| Ile-de-France | 10805 | 20981 | 119782 | 151568 |
| France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
