Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17436 | 11809 | 14 |
Seine-et-Marne | 10437 | 7211 | 6 |
Yvelines | 5939 | 6999 | 8 |
Essonne | 8611 | 7154 | 18 |
Hauts-de-Seine | 9384 | 8429 | 3 |
Seine-Saint-Denis | 15500 | 12045 | 71 |
Val-de-Marne | 10103 | 6390 | 15 |
Val-d'Oise | 8373 | 5605 | 8 |
Ile-de-France | 85783 | 65642 | 143 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF