Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1435 | 3594 | 23729 | 28758 |
Seine-et-Marne | 1393 | 2673 | 13083 | 17149 |
Yvelines | 1326 | 1508 | 9451 | 12285 |
Essonne | 1340 | 2209 | 11694 | 15243 |
Hauts-de-Seine | 1342 | 2303 | 13491 | 17136 |
Seine-Saint-Denis | 1633 | 3308 | 21302 | 26243 |
Val-de-Marne | 1535 | 1891 | 12926 | 16352 |
Val-d'Oise | 1374 | 1599 | 10252 | 13225 |
Ile-de-France | 11378 | 19085 | 115928 | 146391 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF