Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 28758 | 2432 | 92.2 % | 22.8 ‰ | 41.1 % |
Seine-et-Marne | 17149 | 2107 | 89.1 % | 23.5 ‰ | 37.3 % |
Yvelines | 12285 | 2229 | 84.6 % | 17.7 ‰ | 38.9 % |
Essonne | 15243 | 1409 | 91.5 % | 22.2 ‰ | 40.7 % |
Hauts-de-Seine | 17136 | 1783 | 90.6 % | 19.5 ‰ | 40 % |
Seine-Saint-Denis | 26243 | 1253 | 95.4 % | 28.4 ‰ | 43.2 % |
Val-de-Marne | 16352 | 1586 | 91.2 % | 21.5 ‰ | 40.2 % |
Val-d'Oise | 13225 | 1432 | 90.2 % | 20.4 ‰ | 41.1 % |
Ile-de-France | 146391 | 14231 | 91.1 % | 22.2 ‰ | 40.5 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF