Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17636 | 11110 | 12 |
Seine-et-Marne | 10479 | 6663 | 7 |
Yvelines | 5907 | 6374 | 4 |
Essonne | 8667 | 6560 | 16 |
Hauts-de-Seine | 9314 | 7816 | 6 |
Seine-Saint-Denis | 14481 | 11652 | 110 |
Val-de-Marne | 10259 | 6081 | 12 |
Val-d'Oise | 8620 | 4602 | 3 |
Ile-de-France | 85363 | 60858 | 170 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF