Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Paris | 17684 | 10541 | 9 |
| Seine-et-Marne | 10264 | 5980 | 5 |
| Yvelines | 5848 | 6153 | 3 |
| Essonne | 8457 | 6052 | 19 |
| Hauts-de-Seine | 9200 | 7578 | 8 |
| Seine-Saint-Denis | 14424 | 11424 | 72 |
| Val-de-Marne | 10283 | 5965 | 10 |
| Val-d'Oise | 8777 | 3928 | 5 |
| Ile-de-France | 84937 | 57621 | 131 |
| France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF
