Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 28234 | 2463 | 92 % | 22.2 ‰ | 41.8 % |
Seine-et-Marne | 16249 | 2034 | 88.9 % | 22.4 ‰ | 38.2 % |
Yvelines | 12004 | 2264 | 84.1 % | 17.4 ‰ | 39.6 % |
Essonne | 14528 | 1357 | 91.5 % | 21.3 ‰ | 41.5 % |
Hauts-de-Seine | 16786 | 1765 | 90.5 % | 19.1 ‰ | 40.8 % |
Seine-Saint-Denis | 25920 | 1276 | 95.3 % | 28.2 ‰ | 44 % |
Val-de-Marne | 16258 | 1563 | 91.2 % | 21.4 ‰ | 40.7 % |
Val-d'Oise | 12710 | 1406 | 90 % | 19.6 ‰ | 42.1 % |
Ile-de-France | 142689 | 14128 | 91 % | 21.6 ‰ | 41.3 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF