Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2018
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1386 | 3582 | 23266 | 28234 |
Seine-et-Marne | 1388 | 2391 | 12470 | 16249 |
Yvelines | 1240 | 1392 | 9372 | 12004 |
Essonne | 1345 | 2038 | 11145 | 14528 |
Hauts-de-Seine | 1351 | 2210 | 13225 | 16786 |
Seine-Saint-Denis | 1636 | 3215 | 21069 | 25920 |
Val-de-Marne | 1496 | 1928 | 12834 | 16258 |
Val-d'Oise | 1381 | 1443 | 9886 | 12710 |
Ile-de-France | 11223 | 18199 | 113267 | 142689 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF