Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 16812 | 8459 | 9 |
Seine-et-Marne | 9919 | 3735 | 0 |
Yvelines | 5526 | 4995 | 4 |
Essonne | 7949 | 4628 | 16 |
Hauts-de-Seine | 9075 | 6620 | 6 |
Seine-Saint-Denis | 13473 | 9434 | 41 |
Val-de-Marne | 9685 | 4927 | 6 |
Val-d'Oise | 8631 | 2198 | 4 |
Ile-de-France | 81070 | 44996 | 86 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF