Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 25280 | 2110 | 92.3 % | 19.5 ‰ | 41.1 % |
Seine-et-Marne | 13654 | 1890 | 87.8 % | 19.1 ‰ | 37.9 % |
Yvelines | 10525 | 2118 | 83.2 % | 15.4 ‰ | 39.5 % |
Essonne | 12593 | 1232 | 91.1 % | 18.5 ‰ | 40.6 % |
Hauts-de-Seine | 15701 | 1602 | 90.7 % | 17.9 ‰ | 35.4 % |
Seine-Saint-Denis | 22948 | 1057 | 95.6 % | 25 ‰ | 44.1 % |
Val-de-Marne | 14618 | 1430 | 91.1 % | 19.4 ‰ | 40.2 % |
Val-d'Oise | 10833 | 1231 | 89.8 % | 16.9 ‰ | 40.9 % |
Ile-de-France | 126152 | 12670 | 90.9 % | 19.1 ‰ | 40.2 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF