Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1357 | 2990 | 20933 | 25280 |
Seine-et-Marne | 1331 | 1779 | 10544 | 13654 |
Yvelines | 1217 | 1138 | 8170 | 10525 |
Essonne | 1269 | 1656 | 9668 | 12593 |
Hauts-de-Seine | 1318 | 1922 | 12461 | 15701 |
Seine-Saint-Denis | 1638 | 2570 | 18740 | 22948 |
Val-de-Marne | 1478 | 1613 | 11527 | 14618 |
Val-d'Oise | 1286 | 1108 | 8439 | 10833 |
Ile-de-France | 10894 | 14776 | 100482 | 126152 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF