Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 35 | 1299 | 3.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 940 | 2.4 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1299 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 30 | 1020 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1390 | 3.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 17 | 1185 | 2.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 950 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1115 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 197 | 9198 | 3.1 ‰ |
| France | 1590 | 52821 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
