Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 30 | 1035 | 2.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 42 | 1373 | 3.5 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1007 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 32 | 890 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1003 | 2.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 24 | 1095 | 2.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 18 | 715 | 2 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 800 | 2.2 ‰ |
| Ile-de-France | 214 | 7918 | 2.5 ‰ |
| France | 1781 | 53467 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
