Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1070 | 2.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 41 | 1377 | 3.5 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1010 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 33 | 963 | 2.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 22 | 1000 | 2.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 25 | 1121 | 2.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 775 | 2.1 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 800 | 2.2 ‰ |
| Ile-de-France | 216 | 8116 | 2.6 ‰ |
| France | 1790 | 54462 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
