Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1119 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 34 | 1174 | 3 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1015 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 33 | 996 | 2.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1131 | 2.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 22 | 1077 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 838 | 2.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 861 | 2.4 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8211 | 2.6 ‰ |
| France | 1714 | 53853 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
