Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 28 | 937 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 40 | 1367 | 3.5 ‰ |
| Yvelines | 25 | 946 | 2.4 ‰ |
| Essonne | 31 | 839 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1071 | 2.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 1056 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 17 | 674 | 1.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 767 | 2.2 ‰ |
| Ile-de-France | 204 | 7657 | 2.4 ‰ |
| France | 1726 | 52212 | 3.3 ‰ |
Sources :
FINESS
