Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1119 | 2.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 31 | 1137 | 2.9 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1035 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 33 | 1044 | 3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1151 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 20 | 1084 | 2.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 860 | 2.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 885 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 203 | 8315 | 2.7 ‰ |
| France | 1690 | 54123 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
