Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1119 | 2.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 30 | 1094 | 2.8 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1054 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 33 | 1054 | 3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1151 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 19 | 1125 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 20 | 868 | 2.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 885 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 202 | 8350 | 2.7 ‰ |
| France | 1638 | 52724 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
