Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1107 | 2.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 35 | 1175 | 3 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1025 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 32 | 963 | 2.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1131 | 2.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 1057 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 734 | 2 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 804 | 2.3 ‰ |
| Ile-de-France | 208 | 7996 | 2.5 ‰ |
| France | 1763 | 54030 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
