Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1099 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 34 | 1174 | 3 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1015 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 32 | 963 | 2.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1131 | 2.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 1057 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 799 | 2.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 886 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8124 | 2.6 ‰ |
| France | 1733 | 53771 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
