Population
1 644 903
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Seine-Saint-Denis | 482256 | 884809 | 193328 | 84510 | 1644903 |
Ile-de-France | 3164236 | 6618785 | 1643374 | 836149 | 12262544 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Seine-Saint-Denis | 41.1 |
Ile-de-France | 58.3 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )