Population
2 165 423
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 410686 | 1272904 | 311637 | 170196 | 2165423 |
Ile-de-France | 3164236 | 6618785 | 1643374 | 836149 | 12262544 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 90 |
Ile-de-France | 58.3 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )