Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1086 | | 1005 | 2091 | 2.3 ‰ | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 243 | | 245 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 11 | | 17 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 3 | 27 | | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 326 | 185 | | 511 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | E.A.M | 46 | 188 | | 234 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 100 | 100 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1469 | 654 | 1135 | 3258 | 3.6 ‰ | 3.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 42 | | 45 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 15 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | 20 | | 147 | 167 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | E.A.M | 32 | 12 | | 44 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 55 | | 55 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | E.S.A.T. | | | 149 | 149 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 60 | 124 | 296 | 480 | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 3 | 72 | | 75 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | E.A.M | 5 | 30 | | 35 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 44 | | 44 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 68 | 146 | 75 | 289 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 44 | 252 | 15 | 311 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | E.A.M | 22 | 6 | | 28 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 66 | 258 | 15 | 339 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 15 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 6 | 6 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 15 | 6 | 21 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 45 | 45 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 45 | 45 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 10 | 42 | | 52 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 62 | 62 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 10 | 42 | 62 | 114 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 71 | | | 100 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 21 | 19 | | | 40 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | E.A.M | 50 | 95 | 5 | 5 | 155 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 5 | | 5 | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 100 | 185 | 10 | 5 | 300 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 665 | | | 110 | 775 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 131 | | | 141 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 43 | | | | 43 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | 30 | | 39 | | 69 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | E.A.M | 30 | | | | 30 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Poly.A.H. | | 8 | | | 8 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 778 | 139 | 39 | 110 | 1066 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE