Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 162 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 189 | 16670 | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2734 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 58 | 1837 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 10 | 274 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 122 | 4717 | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 83 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 8 | 52 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 79 | 2307 | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 4 | 81 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 42 | 1646 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 72 | 3028 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 92 | 4087 | 0.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 131 | 4510 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 201 | 6137 | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 2 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1037 | 48366 | 7.1 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
