Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 190 | 16671 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2723 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 84 | 2981 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 19 | 572 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
M.A.S. | 106 | 4282 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 7 | 200 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 11 | 152 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 101 | 3037 | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 62 | 2330 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 51 | 1974 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 98 | 4316 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 84 | 3034 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 134 | 3680 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 975 | 46185 | 7 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ile-de-France | 23.6 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 10339 | | 1219 | | 11558 | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 1860 | | | 1866 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 161 | 153 | | | 314 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | M.A.S. | 23 | 141 | | | 164 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 74 | | 32 | | 106 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 621 | 1082 | 2 | | 1705 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 30 | | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 40 | 357 | | | 397 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | 20 | 13 | 1134 | | 1167 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
10 | E.A.M | 112 | 746 | | 33 | 891 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 660 | 1450 | | 2 | 2112 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 268 | | 268 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 12086 | 5802 | 2655 | 35 | 20578 | 3.1 ‰ | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | | 103 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2040 | | 123 | | 2163 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 51 | 642 | | | 693 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | | 8 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 11 | 171 | | | 182 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | F.A.M. | 61 | 425 | | | 486 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | 72 | | 885 | | 957 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | E.A.M | 80 | 420 | 30 | 12 | 542 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 77 | 232 | | | 309 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 215 | | | 215 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | 15 | | | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 1025 | | 1025 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2526 | 2127 | 2063 | 12 | 6728 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 394 | | | 394 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 3 | 290 | | 293 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 37 | 80 | | 117 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | F.A.M. | 5 | 159 | | 164 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 15 | 296 | | 311 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 62 | 111 | | 173 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 315 | 315 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 408 | 408 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 516 | 1001 | 723 | 2240 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 285 | 1723 | | 35 | 2043 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | | | 70 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 15 | 346 | | | 361 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | E.A.M | 37 | 243 | | | 280 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 7 | 65 | | | 72 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 9 | | 9 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 354 | 2437 | 9 | 35 | 2835 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 150 | | | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | | 15 | | 15 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 15 | 6 | 171 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | | 100 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 188 | 147 | | | 335 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 33 | 7 | | | 40 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 61 | | | 61 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 12 | | 39 | 51 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | | 52 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 321 | 247 | 52 | 39 | 659 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 103 | 143 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 144 | | | | 144 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 1 | 145 | | | 146 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | F.A.M. | 87 | 92 | | | 179 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | E.A.M | 43 | 203 | | 2 | 248 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 36 | 20 | | | 56 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
7 | UEROS | 24 | 28 | | | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | | 48 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
9 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 87 | | 87 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 25 | | 25 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 347 | 536 | 152 | 2 | 1037 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 77 | | | | 77 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 167 | 401 | | | 568 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 81 | 56 | 8 | | 145 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | 18 | | 26 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 7 | 45 | | | 52 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
6 | F.A.M. | 32 | 327 | | | 359 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
7 | E.A.M | 157 | 297 | 1 | 3 | 458 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 49 | 32 | | | 81 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 190 | | 190 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 578 | 1158 | 217 | 3 | 1956 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2035 | | | | 2035 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1358 | 661 | | 369 | 2388 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 721 | | | 726 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 85 | 143 | | | 228 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | 57 | 190 | 2 | | 249 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 325 | 533 | 7 | | 865 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | | | 26 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
9 | F.A.M. | 7 | 352 | | | 359 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | S.A.V.S. | 30 | 21 | 1436 | | 1487 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
11 | E.A.M | 49 | 235 | | | 284 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 401 | 410 | | | 811 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
13 | Etab.Expér.A.H. | | 12 | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 4383 | 3283 | 1491 | 369 | 9526 | 1.4 ‰ | 3.8 ‰ |
---|